нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед  
пн 001 008 015 022 029 036 043 050 057 064 071 078 085 092 099 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316 323 330 337 344 351 358 пн
вт 002 009 016 023 030 037 044 051 058 065 072 079 086 093 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282 289 296 303 310 317 324 331 338 345 352 359 вт
ср 003 010 017 024 031 038 045 052 059 066 073 080 087 094 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283 290 297 304 311 318 325 332 339 346 353 360 ср
чт 004 011 018 025 032 039 046 053 060 067 074 081 088 095 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284 291 298 305 312 319 326 333 340 347 354 361 чт
пт 005 012 019 026 033 040 047 054 061 068 075 082 089 096 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285 292 299 306 313 320 327 334 341 348 355 362 пт
сб 006 013 020 027 034 041 048 055 062 069 076 083 090 097 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286 293 300 307 314 321 328 335 342 349 356 363 сб
вс 007 014 021 028 035 042 049 056 063 070 077 084 091 098 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 вс
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  
Таблица № 1 (календарь суточный/денный/недельный/годовой).
  месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц  
пн 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 пн
вт 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 вт
ср 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 ср
чт 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 чт
пт 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 пт
сб 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 сб
вс 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 вс
  01 (ими) 02 (ики) 03 (ама) 04 (ака) 05 (ана) 06 (ача) 07 (бал) 08 (чик) 09 (чан) 10 (кик) 11 (кан) 12 (чун) 13 (бен)  
Таблица № 2 (календарь месячный).
  квартал квартал квартал квартал  
пн 01 08 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 01 08 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 01 08 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 01 08 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 пн
вт 02 09 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 02 09 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 02 09 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 02 09 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 вт
ср 03 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 03 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 03 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 03 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 ср
чт 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 чт
пт 05 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 05 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 05 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 05 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 пт
сб 06 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 06 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 06 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 06 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 сб
вс 07 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 07 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 07 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 07 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 вс
  1 (янма) 2 (апин) 3 (илсе) 4 (окде)  
Таблица № 3 (календарь квартальный).
  бинер бинер  
пн 001 008 015 022 029 036 043 050 057 064 071 078 085 092 099 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 001 008 015 022 029 036 043 050 057 064 071 078 085 092 099 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 пн
вт 002 009 016 023 030 037 044 051 058 065 072 079 086 093 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 002 009 016 023 030 037 044 051 058 065 072 079 086 093 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 вт
ср 003 010 017 024 031 038 045 052 059 066 073 080 087 094 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 003 010 017 024 031 038 045 052 059 066 073 080 087 094 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 ср
чт 004 011 018 025 032 039 046 053 060 067 074 081 088 095 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 004 011 018 025 032 039 046 053 060 067 074 081 088 095 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 чт
пт 005 012 019 026 033 040 047 054 061 068 075 082 089 096 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 005 012 019 026 033 040 047 054 061 068 075 082 089 096 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 пт
сб 006 013 020 027 034 041 048 055 062 069 076 083 090 097 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 006 013 020 027 034 041 048 055 062 069 076 083 090 097 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 сб
вс 007 014 021 028 035 042 049 056 063 070 077 084 091 098 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 007 014 021 028 035 042 049 056 063 070 077 084 091 098 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 вс
  1 (ян) 2 (ин)  
Таблица № 4 (календарь бинерный).
  нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед  
пн 001 008 015 022 029 036 043 050 057 064 071 078 085 092 099 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316 323 330 337 344 351 358 пн
вт 002 009 016 023 030 037 044 051 058 065 072 079 086 093 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282 289 296 303 310 317 324 331 338 345 352 359 вт
ср 003 010 017 024 031 038 045 052 059 066 073 080 087 094 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283 290 297 304 311 318 325 332 339 346 353 360 ср
чт 004 011 018 025 032 039 046 053 060 067 074 081 088 095 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284 291 298 305 312 319 326 333 340 347 354 361 чт
пт 005 012 019 026 033 040 047 054 061 068 075 082 089 096 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285 292 299 306 313 320 327 334 341 348 355 362 пт
сб 006 013 020 027 034 041 048 055 062 069 076 083 090 097 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286 293 300 307 314 321 328 335 342 349 356 363 сб
вс 007 014 021 028 035 042 049 056 063 070 077 084 091 098 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 вс
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  
Таблица № 5 (календарь орбитальный).
цен календарный блок || 1 юга = 4 год календарный блок || 1 лил = 400 лет = 100 юга календарный блок || 1 сед = 22 400 лет = 56 лил = 5 600 юга цен
цен юга/эмб = 35 040 час = 1460 сут || юга/вис = 35 064 час = 1461 сут 1 лил = 3 506 328‬ час = 146 097‬ сут || век/эмб = 36 524 сут || век/вис = 36 525 сут 1 сед = 196 354 200‬ час = 8 181 425 сут = 22 400 лет || лил/цен = 146 097 сут || лил/апо = 146 090 сут цен
нед нв нед нед нв нед нед нв нед нед нв нед нед нв нед нед нв нед нед нв нед нед нв нед нед нед нв нед нед нв нед нед нв нед нед нед нв
пн 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 пн
вт 24 48 24 24 48 24 24 48 24 24 72 24 24 48 24 24 48 24 24 48 24 24 72 24 лил 24 48 24 24 48 24 24 48 24 24 72 0 вт
ср 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 № 56 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 ср
чт 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 чт
пт 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 юга 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 пт
сб 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 № 5600 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 сб
вс 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 вс
08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 год 08 09 10 08 09 10 08 09 10 07 08 09
гпц год № 1 год № 2 год № 3 год № 4 год № 100 год № 200 год № 300 год № 400 № → год № 22 397 год № 22 398 год № 22 399 год № 22 400 гпц
гпц эмб/эмболис эмб/эмболис эмб/эмболис вис/високос юга № 25 = эмб юга № 50 = эмб юга № 75 = эмб юга № 100 = вис эмб/эмболис эмб/эмболис эмб/эмболис апо/апокатостас гпц
гпц 364 сут + 24 час 364 сут + 24 час 364 сут + 24 час 364 сут + 48 час век = 876 576 час век = 876 576 час век = 876 576 час век = 876 600 час сут + час 364 сут + 24 час 364 сут + 24 час 364 сут + 24 час 357 сут + 48 час гпц
Таблица № 6 (схема гиперцендентальных суток || даты нисходящего портала: вт || нед № 9 сут № 058 = 48 час || нед № 9 сут № 058 = 72 час || нед № 08 сут № 51 год № 22 400).
календы блок гиперцендентальный (схема) блок демонстрационный (календарь) блок апокатостатический (схема) календы
час № 0001 - 8760 0001 - 8760 0001 - 8760 0001 - 8784 час 0001 - 8760 0001 - 8760 8071 0001 - 8784 час 0001 - 8760 0001 - 8760 0001 - 8760 0001 - 8616 час №
сут № 001 - 364 ("365") 001 - 364 ("365") 001 - 364 ("365") 001 - 364 ("366") сут 001 - 364 ("365") 001 - 364 ("365") 336 001 - 364 ("366") сут 001 - 364 ("365") 001 - 364 ("365") 001 - 364 ("365") 001 - 357 ("359") сут №
нед № 01 - 52 01 - 52 01 - 52 01 - 52 нед 01 - 52 01 - 52 48 01 - 52 нед 01 - 52 01 - 52 01 - 52 01 - 52 нед №
мес № 01 - 13 01 - 13 01 - 13 01 - 13 мес 01 - 13 01 - 13 12 (чун) 01 - 13 мес 01 - 13 01 - 13 01 - 13 01 - 13 мес №
квл № 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 квл 1 2 3 4 1 2 3 4 4 (окде) 1 2 3 4 квл 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 квл №
бин № 1 2 1 2 1 2 1 2 бин 1 2 1 2 2 (ин) 1 2 бин 1 2 1 2 1 2 1 2 бин №
год № 1 2 3 4 год 1 2 3 4 год 1 2 3 4 год №
пн 0001 0365 0729 1093 пн 0001 ... ... ... 0365 ... ... ... сек-мин-час 1093 ... ... ... пн 0001 0365 0729 1093 пн
вт
вт ... ... ... ... ... ... ... ... сек-мин-час ... ... ... ... вт
вт
ср ср ... ... ... ... ... ... ... ... сек-мин-час ... ... ... ... ср ср
чт чт ... ... ... ... ... ... ... ... сек-мин-час ... ... ... ... чт чт
пт пт ... ... ... ... ... ... ... ... сек-мин-час ... ... ... ... пт пт
сб сб ... ... ... ... ... ... ... ... сек-мин-час ... ... ... ... сб сб
вс 0364 0728 1092 1456 вс ... ... ... 0364 ... ... ... 0728 сек-мин-час ... ... ... 1456 вс 0364 0728 1092 1449 вс
год № год 2021 2022 2023 2024 год 22 397 22 398 22 399 22 400 год №
юга № юга 506 юга 5 600 юга №
лил № лил 6 лил 56 лил №
сед № сед 1 от рх. сед 1 сед №
Таблица № 7 (календарь-схема периодов цикла).
персонализация
Регистрация
*
*
*
генерация