нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед  
пн 001 008 015 022 029 036 043 050 057 064 071 078 085 092 099 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316 323 330 337 344 351 358
вт 002 009 016 023 030 037 044 051 058 065 072 079 086 093 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282 289 296 303 310 317 324 331 338 345 352 359 С
ср 003 010 017 024 031 038 045 052 059 066 073 080 087 094 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283 290 297 304 311 318 325 332 339 346 353 360 У
чт 004 011 018 025 032 039 046 053 060 067 074 081 088 095 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277 284 291 298 305 312 319 326 333 340 347 354 361 Т
пт 005 012 019 026 033 040 047 054 061 068 075 082 089 096 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278 285 292 299 306 313 320 327 334 341 348 355 362 У
сб 006 013 020 027 034 041 048 055 062 069 076 083 090 097 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279 286 293 300 307 314 321 328 335 342 349 356 363 С
вс 007 014 021 028 035 042 049 056 063 070 077 084 091 098 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  
Таблица № 1 (календарь суточный/денный/недельный/годовой).
  месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц  
пн 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22 01 08 15 22
вт 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 02 09 16 23 С
ср 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 03 10 17 24 Е
чт 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 04 11 18 25 Л
пт 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 05 12 19 26 Е
сб 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 06 13 20 27 С
вс 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28 07 14 21 28
  01 (ада) 02 (сиф) 03 (ено) 04 (каи) 05 (мал) 06 (рэд) 07 (нох) 08 (маф) 09 (лам) 10 (нои) 11 (сим) 12 (хам) 13 (фэт)  
Таблица № 2 (календарь суточный/денный/месячный/годовой).
  1 тэкуф (весна) 2 тэкуф (лето) 3 тэкуф (осень) 4 тэкуф (зима)  
пн 01 08 15 22 29 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 04 11 18 25
вт 02 09 16 23 30 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 05 12 19 26 Г
ср 03 10 17 24 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 06 13 20 27 Е
чт 04 11 18 25 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 07 14 21 28 Л
пт 05 12 19 26 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 01 08 15 22 29 Е
сб 06 13 20 27 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 02 09 16 23 30 Г
вс 07 14 21 28 05 12 19 26 03 10 17 24 07 14 21 28 05 12 19 26 03 10 17 24 07 14 21 28 05 12 19 26 03 10 17 24 07 14 21 28 05 12 19 26 03 10 17 24
  01 (мар) 02 (апе) 03 (маи) 04 (юни) 05 (юли) 06 (аву) 07 (сен) 08 (окт) 09 (нор) 10 (дек) 11 (яна) 12 (фэр)  
Таблица № 3 (календарь суточный/денный/месячный/тэкуфный/годовой).
  1 аспид (ян) 2 аспид (ин)  
пн 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20
вт 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 С
ср 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 О
чт 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 Р
пт 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 О
сб 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 С
вс 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26 07 14 21 02 09 16 23 04 11 18 25 06 13 20 01 08 15 22 03 10 17 24 05 12 19 26
  01 (алба) 02 (таса) 03 (жиха) 04 (хада) 05 (зара) 06 (заси) 07 (шиза) 08 (дата) 09 (заин) 10 (гафа) 11 (хака) 12 (лами) 13 (нуха) 14 (ваия)  
Таблица № 4 (календарь суточный/денный/месячный/аспидный/годовой).
календа календарный блок календа календарный блок календа календарный блок эпагоменная система
сез № в л о з сез № в л о з в л о з в л о з в л о з "7" сез № в л о з в л о з в л о з в л о з "7" 5 + "2" 7 4 + "3"
пн 001 пн 0001 0365 0729 1093 1457 пн 0001 0365 0729 1093 1457 1457 пн 1457
вт
вт
1458 вт
1458 1458 вт 1458
ср ср 1459 ср 1459 1459 ср 1459
чт чт 1460 чт 1460 1460 чт 1460
пт пт 1461 пт 0000 1461 пт 0000
сб сб 0000 сб 0000 000 сб 0000
вс 364 вс 0364 0728 1092 1456 0000 вс 0364 0728 1092 1456 0000 000 сб 0000
нед № 01
52 год № 101 102 103 104 гак+ год № 125 126 127 128 гак- гак+ нед гак-
год № 001
128 юга № 26 юга № 32 високос цендент эмболис
Таблица № 5 (схема года). Таблица № 6 (схема юги/високосная/трансцендентальная). Таблица № 7 (схема юги/эмболисная/трансцендентальная). Таблица № 8 (схема недели).
каденда календарный блок
нед № 001 209 001 209 001 209 001 209 144 001 209 001 209 001 209 001 209
сут № 0001 - 1461 1462 - 2922 2923 - 4383 4384 - 36525 37 530 37987 - 42369 42370 - 43830 43831 - 45291 45292 - 46751
пн 0001 1457 0001 1457 0001 1457 0001 1457 ... ... ... ... 0001 1457 0001 1457 0001 1457 0001 1457
вт
1458
1458
1458
1458 ... ... ... ...
1458
1458
1458
1458
ср 1459 1459 1459 1459 ... ... ... ... 1459 1459 1459 1459
чт 1460 1460 1460 1460 ... ... ... ... 1460 1460 1460 1460
пт 1461 1461 1461 1461 ... ... ... ... 1461 1461 1461 0000
сб 0000 0000 0000 0000 ... ... ... ... 0000 0000 0000 0000
вс 1456 0000 1456 0000 1456 0000 1456 0000 ... ... ... ... 1456 0000 1456 0000 1456 0000 1456 0000
год № 1 2 3 4 гак+ 5 6 7 8 гак+ 9 10 11 12 гак+ 13 - 100 гак+ 101 102 103 104 105 - 116 гак+ 117 118 119 120 гак+ 121 122 123 124 гак+ 125 126 127 128 гак-
юга № 1 2 3 4 - 25 26 27 - 29 30 31 32
мед № 0
Таблица № 9 (схема циклов: медлеровский/апокатостасный и шэтэанский/трансцендентальный).