мед | юга | год | юга | год | сут | сум | нед | → | юга | год | юга | год | сут | сум | нед | → | юга | год | юга | год | сут | сум | нед | → | юга | год | юга | год | сут | сум | нед | мед |
16 | 481 | 1921 | 1 | 001 | 364 | 364 | 52 | 489 | 1953 | 9 | 033 | 364 | 12052 | 52 | 497 | 1985 | 17 | 065 | 364 | 23740 | 52 | 505 | 2017 | 25 | 097 | 364 | 35428 | 52 | ||||
от | 1922 | 002 | 364 | 728 | 52 | 1954 | 034 | 364 | 12416 | 52 | 1986 | 066 | 364 | 24104 | 52 | 2018 | 098 | 364 | 35792 | 52 | ||||||||||||
р.х. | 1923 | 003 | 364 | 1092 | 52 | 1955 | 035 | 364 | 12780 | 52 | 1987 | 067 | 364 | 24468 | 52 | 2019 | 099 | 364 | 36156 | 52 | ||||||||||||
![]() |
1924 | 004 | 369 | 1461 | 53 | 1956 | 036 | 369 | 13149 | 53 | 1988 | 068 | 369 | 24837 | 53 | 2020 | 100 | 369 | 36525 | 53 | ||||||||||||
482 | 1925 | 2 | 005 | 364 | 1825 | 52 | 490 | 1957 | 10 | 037 | 364 | 13513 | 52 | 498 | 1989 | 18 | 069 | 364 | 25201 | 52 | 506 | 2021 | 26 | 101 | 364 | 36889 | 52 | |||||
1926 | 006 | 364 | 2189 | 52 | 1958 | 038 | 364 | 13877 | 52 | 1990 | 070 | 364 | 25565 | 52 | 2022 | 102 | 364 | 37253 | 52 | |||||||||||||
1927 | 007 | 364 | 2553 | 52 | 1959 | 039 | 364 | 14241 | 52 | 1991 | 071 | 364 | 25929 | 52 | 2023 | 103 | 364 | 37617 | 52 | |||||||||||||
1928 | 008 | 369 | 2922 | 53 | 1960 | 040 | 369 | 14610 | 53 | 1992 | 072 | 369 | 26298 | 53 | 2024 | 104 | 369 | 37986 | 53 | |||||||||||||
483 | 1929 | 3 | 009 | 364 | 3286 | 52 | 491 | 1961 | 11 | 041 | 364 | 14974 | 52 | 499 | 1993 | 19 | 073 | 364 | 26662 | 52 | 507 | 2025 | 27 | 105 | 364 | 38350 | 52 | |||||
1930 | 010 | 364 | 3650 | 52 | 1962 | 042 | 364 | 15338 | 52 | 1994 | 074 | 364 | 27026 | 52 | 2026 | 106 | 364 | 38714 | 52 | |||||||||||||
1931 | 011 | 364 | 4014 | 52 | 1963 | 043 | 364 | 15702 | 52 | 1995 | 075 | 364 | 27390 | 52 | 2027 | 107 | 364 | 39078 | 52 | |||||||||||||
1932 | 012 | 369 | 4383 | 53 | 1964 | 044 | 369 | 16071 | 53 | 1996 | 076 | 369 | 27759 | 53 | 2028 | 108 | 369 | 39447 | 53 | |||||||||||||
484 | 1933 | 4 | 013 | 364 | 4747 | 52 | 492 | 1965 | 12 | 045 | 364 | 16435 | 52 | 500 | 1997 | 20 | 077 | 364 | 28123 | 52 | 508 | 2029 | 28 | 109 | 364 | 39811 | 52 | |||||
1934 | 014 | 364 | 5111 | 52 | 1966 | 046 | 364 | 16799 | 52 | 1998 | 078 | 364 | 28487 | 52 | 2030 | 110 | 364 | 40175 | 52 | |||||||||||||
1935 | 015 | 364 | 5475 | 52 | 1967 | 047 | 364 | 17163 | 52 | 1999 | 079 | 364 | 28851 | 52 | 2031 | 111 | 364 | 40539 | 52 | |||||||||||||
1936 | 016 | 369 | 5844 | 53 | 1968 | 048 | 369 | 17532 | 53 | 2000 | 080 | 369 | 29220 | 53 | 2032 | 112 | 369 | 40908 | 53 | |||||||||||||
485 | 1937 | 5 | 017 | 364 | 6208 | 52 | 493 | 1969 | 13 | 049 | 364 | 17896 | 52 | 501 | 2001 | 21 | 081 | 364 | 29584 | 52 | 509 | 2033 | 29 | 113 | 364 | 41272 | 52 | |||||
1938 | 018 | 364 | 6572 | 52 | 1970 | 050 | 364 | 18260 | 52 | 2002 | 082 | 364 | 29948 | 52 | 2034 | 114 | 364 | 41636 | 52 | |||||||||||||
1939 | 019 | 364 | 6936 | 52 | 1971 | 051 | 364 | 18624 | 52 | 2003 | 083 | 364 | 30312 | 52 | 2035 | 115 | 364 | 42000 | 52 | |||||||||||||
1940 | 020 | 369 | 7305 | 53 | 1972 | 052 | 369 | 18993 | 53 | 2004 | 084 | 369 | 30681 | 53 | 2036 | 116 | 369 | 42369 | 53 | |||||||||||||
486 | 1941 | 6 | 021 | 364 | 7669 | 52 | 494 | 1973 | 14 | 053 | 364 | 19357 | 52 | 502 | 2005 | 22 | 085 | 364 | 31045 | 52 | 510 | 2037 | 30 | 117 | 364 | 42733 | 52 | |||||
1942 | 022 | 364 | 8033 | 52 | 1974 | 054 | 364 | 19721 | 52 | 2006 | 086 | 364 | 31409 | 52 | 2038 | 118 | 364 | 43097 | 52 | |||||||||||||
1943 | 023 | 364 | 8397 | 52 | 1975 | 055 | 364 | 20085 | 52 | 2007 | 087 | 364 | 31773 | 52 | 2039 | 119 | 364 | 43461 | 52 | |||||||||||||
1944 | 024 | 369 | 8766 | 53 | 1976 | 056 | 369 | 20454 | 53 | 2008 | 088 | 369 | 32142 | 53 | 2040 | 120 | 369 | 43830 | 53 | |||||||||||||
487 | 1945 | 7 | 025 | 364 | 9130 | 52 | 495 | 1977 | 15 | 057 | 364 | 20818 | 52 | 503 | 2009 | 23 | 089 | 364 | 32506 | 52 | 511 | 2041 | 31 | 121 | 364 | 44194 | 52 | |||||
1946 | 026 | 364 | 9494 | 52 | 1978 | 058 | 364 | 21182 | 52 | 2010 | 090 | 364 | 32870 | 52 | 2042 | 122 | 364 | 44558 | 52 | |||||||||||||
1947 | 027 | 364 | 9858 | 52 | 1979 | 059 | 364 | 21546 | 52 | 2011 | 091 | 364 | 33234 | 52 | 2043 | 123 | 364 | 44922 | 52 | |||||||||||||
1948 | 028 | 369 | 10227 | 53 | 1980 | 060 | 369 | 21915 | 53 | 2012 | 092 | 369 | 33603 | 53 | 2044 | 124 | 369 | 45291 | 53 | |||||||||||||
488 | 1949 | 8 | 029 | 364 | 10591 | 52 | 496 | 1981 | 16 | 061 | 364 | 22279 | 52 | 504 | 2013 | 24 | 093 | 364 | 33967 | 52 | 512 | 2045 | 32 | 125 | 364 | 45655 | 52 |
![]() |
||||
1950 | 030 | 364 | 10955 | 52 | 1982 | 062 | 364 | 22643 | 52 | 2014 | 094 | 364 | 34331 | 52 | 2046 | 126 | 364 | 46019 | 52 | р.х. | ||||||||||||
1951 | 031 | 364 | 11319 | 52 | 1983 | 063 | 364 | 23007 | 52 | 2015 | 095 | 364 | 34695 | 52 | 2047 | 127 | 364 | 46383 | 52 | от | ||||||||||||
1952 | 032 | 369 | 11688 | 53 | 1984 | 064 | 369 | 23376 | 53 | 2016 | 096 | 369 | 35064 | 53 | 2048 | 128 | 368 | 46751 | 53 | 16 | ||||||||||||
мед | юга | год | юга | год | сут | сум | нед | → | юга | год | юга | год | сут | сум | нед | → | юга | год | юга | год | сут | сум | нед | → | юга | год | юга | год | сут | сум | нед | мед |
градация системы медлеровская
формат системы гелионский
градация системы медлеровская
формат системы ланиакеянский