ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
16 || 1620 лет | волк | 25 фев | |
15 || 1620 лет | аист | 31 янв | |
14 || 1620 лет | медведь | 07 янв | |
13 || 1620 лет | ворон | 16 дек | |
12 || 1620 лет | змея | 24 ноя | |
11 || 1620 лет | лебедь | 03 ноя | |
10 || 1620 лет | щука | 11 окт | |
09 || 1620 лет | кабан | 20 сен | |
08 || 1620 лет | дева | 27 авг | |
07 || 1620 лет | леопард | 04 авг | |
06 || 1620 лет | орёл | 13 июл | |
05 || 1620 лет | конь | 20 июн | |
04 || 1620 лет | сокол | 29 маи | |
03 || 1620 лет | лось | 06 маи | |
02 || 1620 лет | бык | 14 апр | |
01 || 1620 лет | лиса | 21 мар |
чертог
гипарх
зодиак
сек
мин
час
1 гип = 25 920 годов | 1 год = 360 ° | ||
↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
12 || 2160 лет | рыбы | 21 фев | |
11 || 2160 лет | водолей | 21 янв | |
10 || 2160 лет | козерог | 21 дек | |
09 || 2160 лет | стрелец | 21 ноя | |
08 || 2160 лет | скорпион | 21 окт | |
07 || 2160 лет | весы | 21 сен | |
06 || 2160 лет | дева | 21 авг | |
05 || 2160 лет | лев | 21 июл | |
04 || 2160 лет | рак | 21 июн | |
03 || 2160 лет | близнецы | 21 май | |
02 || 2160 лет | телец | 21 апр | |
01 || 2160 лет | овен | 21 мар | |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
1 гип = 25 920 годов | 1 год = 360 ° |